zhenbo

ISSN 2096-7780 CN 10-1665/P

留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

应力降与海南地震活动关系研究

麻福洋 彭利媚 陈祥开 田轶 陈江 洪流

麻福洋, 彭利媚, 陈祥开, 田轶, 陈江, 洪流. 应力降与海南地震活动关系研究[J]. 地震科学进展, 2019, (12): 28-35. doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2019.12.005
引用本文: 麻福洋, 彭利媚, 陈祥开, 田轶, 陈江, 洪流. 应力降与海南地震活动关系研究[J]. 地震科学进展, 2019, (12): 28-35. doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2019.12.005
Fuyang Ma, Limei Peng, Xiangkai Chen, Yi Tian, Jiang Chen, Liu Hong. Study on the relationship between stress drop and earthquake activity in Hainan[J]. Progress in Earthquake Sciences, 2019, (12): 28-35. doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2019.12.005
Citation: Fuyang Ma, Limei Peng, Xiangkai Chen, Yi Tian, Jiang Chen, Liu Hong. Study on the relationship between stress drop and earthquake activity in Hainan[J]. Progress in Earthquake Sciences, 2019, (12): 28-35. doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2019.12.005

应力降与海南地震活动关系研究

doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2019.12.005
基金项目: 海南省地震局科技项目(HDKJ201911)《用初至P震相联合走时反演测定海南保亭有感地震的深度》资助。
详细信息
    通讯作者:

    麻福洋,e-mail:397805240@qq.com

  • 中图分类号: P315.72+7

Study on the relationship between stress drop and earthquake activity in Hainan

  • 摘要: 收集海南及周边区域2011—2018年的86次M>2地震。利用Brune圆盘模型计算得出应力降,对应力降结果处理后并不能发现与震级的直接关系。选取4个震级较大的地震,对比地震发生前后的应力降值后发现,应力降事件发生后,其后将有可能发生更大的地震,以达到调整区域应力状态的目的。通过空间等值线图发现北部湾地区近年来积累的能量更高,背景应力场更强。

     

  • 图  1  震级与应力降关系

    图  2  海南及邻区应力降与时间关系

    图  3  2001—2018年地震频度

    图  4  能量释放

    图  5  应力降空间等值线分布

    图  6  震中分布图

    表  1  应力降值

    序号 震级 震中位置 应力降/MPa 发震时刻 纬度/(°N) 经度/(°E)
    年-月-日 时:分:秒
    1 4.0 海南陵水 10.206 2001-09-07 06:24:36.4 18.45 110.09
    2 3.6 海南陵水 10.817 2001-09-21 07:59:21.1 18.46 110.11
    3 3.7 南海 12.907 2001-09-22 07:18:30.8 19.92 111.90
    4 3.5 海南陵水 3.765 2001-11-16 18:04:29.3 18.50 110.08
    5 3.4 海南陵水海域 5.068 2003-02-19 22:19:04.7 18.08 110.47
    6 3.5 海南陵水海域 23.968 2003-02-21 07:10:38.9 18.09 110.46
    7 3.7 海南陵水海域 27.93 2003-02-21 12:11:10.2 18.06 110.46
    8 3.7 海南陵水海域 7.901 2003-02-22 02:54:06.9 18.10 110.46
    9 3.3 海南陵水海域 4.846 2003-02-24 01:15:35.1 18.10 110.45
    10 3.5 北部湾 9.75 2003-05-20 23:14:02.9 20.77 108.73
    11 3.3 海南万宁海域 18.744 2003-10-17 16:11:40.4 18.60 110.44
    12 3.4 北部湾 2.162 2004-03-02 01:28:31.2 20.89 109.24
    13 3.4 海南陵水海域 2.534 2004-07-09 01:26:57.0 18.08 110.46
    14 4.1 海南陵水海域 16.444 2004-07-09 07:56:09.6 18.08 110.46
    15 3.9 海南陵水海域 9.944 2004-07-20 06:05:00.4 18.10 110.44
    16 4.3 海南陵水海域 8.773 2004-07-30 06:49:54.0 18.10 110.44
    17 3.4 海南陵水海域 2.678 2004-08-07 22:13:04.1 18.08 110.47
    18 3.9 海南陵水海域 11.628 2004-08-23 16:01:27.0 18.08 110.46
    19 3.5 北部湾 34.871 2004-09-02 20:23:12.3 20.30 108.76
    20 3.2 海南陵水海域 1.879 2004-09-10 12:27:43.4 18.07 110.48
    21 4.7 广东阳江 11.809 2004-09-17 02:31:17.6 21.83 111.63
    22 3.6 海南昌江海域 4.472 2005-01-06 19:14:18.1 19.44 108.40
    23 3.6 海南东方海域 3.453 2005-01-10 06:44:14.3 18.90 108.20
    24 3.7 北部湾 3.999 2005-08-02 04:28:35.0 20.39 109.37
    25 3.7 北部湾 60.554 2006-05-13 02:37:34.1 19.99 108.94
    26 4.3 北部湾 16.949 2006-09-17 01:12:29.2 21.40 109.58
    27 3.4 广东徐闻海域 16.105 2007-07-13 22:45:04.3 20.61 110.59
    28 2.9 北部湾 3.133 2008-05-12 02:49:46.6 20.96 108.83
    29 3.3 北部湾 6.89 2008-06-24 08:03:20.7 20.25 107.96
    30 3.2 北部湾 12.279 2008-07-10 23:50:49.6 20.40 109.37
    31 3.6 广东阳西 6.538 2008-09-07 06:37:06.6 21.79 111.80
    32 3.4 广东阳江 32.731 2009-08-22 20:41:56.7 21.75 111.88
    33 3.0 广东化州 5.882 2010-01-23 05:49:20.5 21.59 110.71
    34 3.8 广东阳东 4.47 2010-07-09 05:28:04.0 21.76 112.35
    35 3.5 广东高州 1.800 2010-09-23 04:16:31.7 21.91 111.06
    36 3.1 广东阳江 13.431 2010-09-29 16:05:02.3 21.76 111.81
    37 3.5 北部湾 5.536 2010-11-06 03:34:02.6 20.90 108.79
    38 3.4 广东阳西 7.656 2011-06-02 19:15:49.3 21.73 111.77
    39 3.4 广东阳西 1.886 2011-06-08 05:39:46.8 21.72 111.77
    40 3.1 广东阳江 1.609 2011-11-05 03:41:36.0 21.75 111.84
    41 4.1 北部湾 14.042 2011-11-27 06:26:26.6 20.24 107.76
    42 3.2 广东阳江 7.227 2012-05-14 07:38:06.5 21.75 111.82
    43 3.3 广东湛江海域 5.222 2012-06-13 14:02:03.2 20.94 110.64
    44 4.1 海南万宁海域 13.383 2012-11-05 19:51:25.0 18.64 110.93
    45 3.2 广东高州 4.71 2012-11-18 21:59:21.6 21.89 111.07
    46 3.0 海南文昌 5.005 2012-12-28 19:13:44.7 19.97 110.69
    47 4.7 广西田东 5.203 2013-02-20 03:21:15.8 23.83 107.32
    48 3.3 广东阳江 27.705 2013-05-05 05:25:35.7 21.64 111.99
    49 3.0 海南文昌 4.355 2013-12-01 22:52:28.3 19.61 110.65
    50 4.1 广东高州 5.924 2013-12-06 23:15:04.0 22.14 111.02
    51 3.3 海南儋州 21.75 2014-07-28 10:10:09.0 19.64 109.58
    52 3.2 北部湾 1.577 2014-08-21 07:39:59.4 20.45 108.08
    53 3.2 广东阳西 8.576 2014-09-09 22:56:20.9 21.88 111.66
    54 2.9 广东阳西 5.912 2014-09-11 18:22:50.9 21.86 111.66
    55 3.1 广东阳江 19.484 2014-10-01 02:41:35.2 21.76 111.85
    56 4.3 广东怀集 20.144 2014-10-23 18:28:00.4 23.96 112.36
    57 3.4 广东信宜 1.399 2014-12-27 20:41:24.7 22.21 110.82
    58 3.0 北部湾 1.178 2015-01-25 23:07:21.6 19.99 107.18
    59 3.1 北部湾 2.35 2015-03-20 15:08:31.3 21.03 109.14
    60 3.2 广东遂溪 6.037 2015-04-15 15:40:41.3 21.30 109.82
    61 3.8 广东阳江 6.743 2015-06-30 14:42:10.4 21.74 111.81
    62 3.9 北部湾 2.639 2015-08-13 23:10:26.0 20.39 108.12
    63 3.5 广东高州 9.096 2015-08-26 21:38:28.2 22.16 111.01
    64 3.5 广东阳西 4.468 2015-10-19 11:59:20.8 21.74 111.81
    65 4.3 广东徐闻 9.188 2015-11-22 07:43:16.2 20.32 110.29
    66 3.9 广西南宁 6.511 2016-02-01 09:28:33.5 22.62 108.13
    67 3.2 海南乐东 18.599 2016-07-31 03:05:01.5 18.38 108.97
    68 3.1 南海 4.905 2016-08-31 07:27:55.8 19.82 111.98
    69 3.5 广东新兴 7.053 2016-09-06 04:45:55.8 22.70 112.22
    70 3.4 南海 1.638 2016-09-15 09:19:53.2 19.82 112.02
    71 4.2 广西合山 1.339 2016-09-17 09:52:22.0 23.63 108.93
    72 3.1 广东雷州海域 2.801 2016-10-12 08:16:57.9 20.41 109.54
    73 4.4 南海 4.432 2016-11-03 04:43:37.9 19.32 113.06
    74 3.6 广东阳江 3.555 2016-12-12 04:38:20.3 21.76 111.80
    75 3.3 广西浦北 2.871 2016-12-19 19:25:33.0 22.32 109.39
    76 3.0 北部湾 2.155 2017-08-07 18:46:15.4 20.65 108.50
    77 3.0 广东阳江 10.71 2017-09-05 07:25:31.4 21.72 111.87
    78 2.9 北部湾 11.991 2018-02-23 04:16:35.0 20.41 109.36
    79 4.2 广东阳西 13.836 2018-03-20 04:44:03.5 21.86 111.72
    80 2.4 海南海口 1.411 2018-04-21 06:05:10.2 19.87 110.59
    81 3.7 海南保亭 23.987 2018-07-30 17:10:52.4 18.72 109.68
    82 4.3 南海 3.597 2018-08-13 09:31:40.0 19.80 113.39
    83 2.1 海南保亭 4.713 2018-09-14 09:40:54.0 18.71 109.68
    84 2.6 海南保亭 8.866 2018-09-14 09:40:59.0 18.71 109.68
    85 4.1 南海 5.652 2018-09-25 20:17:03.4 20.23 113.86
    86 3.6 南海 2.829 2018-09-26 00:44:29.9 20.24 113.86
    下载: 导出CSV
  • [1] 王生文. 震源力学参数在震后趋势判定中的应用研究[D]. 北京: 中国地震局地球物理研究所, 2014
    [2] Kanamori H,Anderson D L. Theoretical basis of some empirical relation in seismology[J]. Bull. Seismol. Soc. Amer.,1975,65(5):1073-1095
    [3] 李世愚, 和泰名, 尹祥础. 岩石断裂力学导论[M]. 合肥: 中国科学技术大学出版社, 2010
    [4] 李世愚, 和泰名, 尹祥础. 岩石断裂力学[C]//中国科学院大学研究生教材系列. 北京: 科学出版社, 2015
    [5] Thio H K,Kanamori H. Source complexity of the 1994 Northridge earthquake and its relation to aftershock mechanisms[J]. Bull. Seismol. Soc. Amer.,1996,86(1B):S84-S92
    [6] Rudnicki J W, Kanamori H. Effects of fault interaction on moment, stress drop, and strain energy release[J]. J. Geophys. Res., 1981, 86(B3): 1785-1793
    [7] 赵翠萍,陈章立,华卫,等. 中国大陆主要地震活动区中小地震震源参数研究[J]. 地球物理学报,2011,54(6):1478-1489 doi: 10.3969/j.issn.0001-5733.2011.06.007
  • 加载中
图(6) / 表(1)
计量
  • 文章访问数:  420
  • HTML全文浏览量:  124
  • PDF下载量:  15
出版历程
  • 收稿日期:  2018-11-22
  • 修回日期:  2019-03-29
  • 刊出日期:  2019-12-01

目录

    /

    返回文章
    返回
    本系统由北京仁和汇智信息技术有限公司设计开发 百度统计