zhenbo

ISSN 2096-7780 CN 10-1665/P

留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

2017年全球地震灾害概要

甄盟 冯蔚 王琳

甄盟, 冯蔚, 王琳. 2017年全球地震灾害概要[J]. 地震科学进展, 2018, (7): 23-28. doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2018.07.005
引用本文: 甄盟, 冯蔚, 王琳. 2017年全球地震灾害概要[J]. 地震科学进展, 2018, (7): 23-28. doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2018.07.005
Meng Zhen, Wei Feng, Lin Wang. Overview of worldwide earthquake disasters in 2017[J]. Progress in Earthquake Sciences, 2018, (7): 23-28. doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2018.07.005
Citation: Meng Zhen, Wei Feng, Lin Wang. Overview of worldwide earthquake disasters in 2017[J]. Progress in Earthquake Sciences, 2018, (7): 23-28. doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2018.07.005

2017年全球地震灾害概要

doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2018.07.005
基金项目: 中国地震局震害防御司项目“国外地震灾害事件的应急信息收集”资助。
详细信息
    通讯作者:

    冯蔚,e-mail: fengwei@seis.ac.cn

  • 中图分类号: P315.5;X43

Overview of worldwide earthquake disasters in 2017

  • 摘要: 根据2017年全球地震灾害资料,总结了2017年全球地震灾害数据,对当年主要地震灾害进行了描述,并对当年重大灾害地震事件的灾害损失特征进行了分析。通过比较当年震级相当的几次地震,可以发现设防建筑在地震中受损较小,能够有效地减少财产损失以及人员伤亡;而非设防建筑则会在地震中造成不可估量的损失。

     

  • 图  1  2017年全球灾害地震分布图

    表  1  2017年全球重要地震灾害一览表

    发震时刻(UTC) 纬度/(°N) 经度/(°E) 震源深度
    /km
    M 参考地点 灾情辑要
    年-月-日T时:分
    2017-01-03T09:09 24.0 92.0 32 5.7 印度特拉普拉邦大卫东北 3人死亡,8人受伤
    2017-01-06T02:33 28.2 53.1 10 5.0 伊朗南部法尔兹省 4人死亡,3人受伤
    2017-01-18T10:14 42.6 13.2 7 5.7 意大利阿马斯特里西南 34人死亡,11人受伤
    2017-01-18T10:25 42.5 13.2 10 5.6 意大利蒙特利尔西北
    2017-01-22T04:30 -6.2 155.2 135 7.9 巴布亚新几内亚邦瓜纳
    以西
    3人死亡,1人受伤
    2017-02-10T14:03 9.9 125.5 15 6.5 菲律宾苏里高市以北 8人死亡,250人受伤,超过300座房屋毁坏
    2017-03-05T00:08 9.8 125.5 10.5 5.7 菲律宾苏里高市以北 1人死亡,45人受伤
    2017-03-13T14:19 17.4 96.0 10.0 5.1 缅甸仰光西北 2人死亡,36人受伤
    2017-04-05T06:09 35.8 60.4 13.0 6.1 伊朗东北部马仕哈德附近 2人死亡,34人受伤
    2017-04-10T23:53 13.8 -89.2 10.0 4.8 萨尔瓦多索亚潘戈西北 1人死亡,3人受伤
    2017-05-10T21:58 37.6 75.3 8.0 5.5 中国新疆喀什地区塔什库
    尔干县
    8人死亡,29人受伤,1.2万人受灾。倒塌房屋537户3 015间,倒塌羊圈3 500座,800多头(只)牲畜死亡,受损大棚150座等,地震共造成经济损失8.64亿元
    2017-05-13T18:00 37.8 57.2 8.0 5.6 伊朗东北 3人死亡,400多人受伤
    2017-05-25T09:55 -3.0 32.9 10.0 4.4 坦桑尼亚维多利亚湖地区 1人死亡,18人受伤
    2017-06-12T12:28 38.9 26.4 12.0 6.3 希腊爱琴海 1人死亡,超过15人受伤,流离失所800人
    2017-06-14T07:29 14.9 -91.9 94.0 6.9 危地马拉圣巴勃罗东北部 5人死亡,30人受伤
    2017-07-06T08:03 11.1 124.6 9.0 6.5 菲律宾 4人死亡,超过120人受伤
    2017-07-18T02:05 -16.4 -73.6 44.0 6.4 秘鲁沿岸近海 1人死亡,9人受伤
    2017-07-20T22:31 36.9 27.5 7.0 6.6 土耳其博德鲁姆东南 2人死亡,超过480人受伤,地震引起海啸,造成了洪水以及希腊和土耳其海岸的一些破坏
    2017-08-02T07:15 -33.2 -70.6 88.2 5.5 智利 1人死亡
    2017-08-08T13:19 33.2 103.8 20.0 7.0 中国四川省九寨沟 25人死亡,525人受伤、6人失联,176 492人(含游客)受灾,73 671间房屋不同程度受损(其中倒塌76间)
    2017-08-11T21:45 -16.3 -73.5 42.0 5.6 秘鲁沿岸近海 1人死亡,2人受伤
    2017-08-21T18:57 40.8 14.0 2.7 4.2 意大利卡萨米乔拉泰尔梅
    东北部
    2人死亡,42人受伤
    2017-08-22T22:26 10.9 124.7 10.0 5.0 菲律宾 2人死亡
    2017-09-08T04:49 15.0 -93.9 50.1 8.2 墨西哥沿岸近海 98人死亡,至少304人受伤,许多建筑物被毁,并引发海啸
    2017-09-19T18:14 18.5 -98.5 51.0 7.1 墨西哥中部莫雷洛斯州 370人死亡,6 011人受伤,至少29座建筑在地震中倒塌
    2017-09-23T12:53 16.8 -94.9 9.6 6.1 墨西哥南部瓦哈卡州 6人死亡,7人受伤
    2017-10-31T11:50 -3.7 127.8 32.4 6.3 印度尼西亚塞兰岛 1人死亡
    2017-11-12T18:18 34.9 45.9 19.0 7.3 伊朗、伊拉克交界 至少630人死亡(伊拉克死亡10人、伊朗死亡620人),8 435人受伤。这是2017年伤亡最致命的一次地震,许多房屋倒塌
    2017-11-13T02:28 9.5 -84.5 19.6 6.5 哥斯达黎加 3人死亡
    2017-11-18T16:07 2.3 128.1 20.3 5.9 印度尼西亚 1人死亡
    2017-12-15T16:47 -7.7 108.0 91.9 6.5 印度尼西亚西爪哇省
    南部
    4人死亡,36人受伤
    2017-12-20T19:57 35.65 50.96 10.0 4.9 伊朗 2人死亡,97人受伤
    2017-12-26T21:24 35.70 51.15 10.0 4.0 伊朗 1人死亡,75人受伤
    地震参数引自USGS/CENC与CENC;灾情据美联社、法新社、德新社、共同社等外电以及“中央社”和新华网等部门实时数据
    下载: 导出CSV

    表  2  伊朗2008—2017年历史灾害地震记录

    发震时刻(UTC) 纬度/(°N) 经度/(°E) 震源深度
    /km
    M 参考地点 灾情辑要
    年-月-日T时:分
    2008-09-10T11:00 27.01 55.78 55 6.1 伊朗南部 7人死亡,60人受轻重伤。一些民居倒塌或破坏
    2010-09-27T11:22 29.70 51.70 35 5.7 伊朗南部 1人死亡,3人受伤。老旧民居受损
    2010-12-20T18:41 28.44 59.10 12 6.7 伊朗东南部 7人死亡,数百人受伤。3个村庄受到波及
    2012-01-09T12:35 28.8 64.0 14 5.1 伊朗东北内沙布尔 死亡1人,伤50多人。上百套民居不同程度受损
    2012-05-03T10:09 32.8 47.7 10 5.5 伊朗西南部与伊拉克东南部接壤地区 3 518人受伤。震中附近50个村庄不同程度受损。直接经济损失约5亿美元
    2012-08-11T12:23 38.4 46.8 11 6.4 伊朗大不里士地区 约300余人死亡,5 000人受伤。数十座村庄遭破坏。1.6万人无家可归。直接经济损失数亿美元
    2012-08-11T12:34 38.4 46.7 12 6.3
    2012-12-05T17:08 33.5 59.5 9 5.8 伊朗东部南呼罗珊省 6人死亡,20多人受伤
    2013-04-09T11:52 28.5 51.6 10 6.4 伊朗布什尔附近 至少39人死亡,850多人受伤,其中100人入院治疗。两村镇严重破坏
    2013-04-16T10:44 28.1 62.1 82 7.7 伊朗哈什附近 159人死亡,300余人受伤,超过1 000栋居民建筑被毁。经济损失数百万美元
    2013-11-28T13:51 29.3 51.3 8 5.8 伊朗布什尔省博拉兹詹市附近 至少8人死亡,大约190人受伤。震区的250多座房屋遭破坏,部分地区通信、电力中断。没有对布什尔核电站造成损伤
    2017-01-06T02:33 28.2 53.1 10 5.0 伊朗南部法尔兹省 4人死亡,3人受伤
    2017-04-05T06:09 35.8 60.4 13.0 6.1 伊朗东北部马仕哈德附近 2人死亡,34人受伤
    2017-05-13T18:00 37.8 57.2 8.0 5.6 伊朗东北 3人死亡,400多人受伤
    2017-11-12T18:18 34.9 45.9 19.0 7.3 伊朗哈莱卜杰南部 至少630人死亡,8 435人受伤。这是2017年伤亡最致命的一次地震,许多房屋倒塌
    下载: 导出CSV
  • [1] 国家地震局震害防御司. 全球重大灾害性地震目录[M]. 北京: 地震出版社, 1996
    [2] 冯蔚, 李卫平, 陈通, 等. 2013. 2012年全球地震灾害概要. 灾害学, 28(3): 133-137.
    [3] 冯蔚, 朱林, 侯建盛, 等.2014年全球地震灾害概要[J]. 震灾防御技术, 2016, 11(2): 420-426.
    [4] 中国地震局监测预报司. 亚洲地震概要[M]. 北京: 地震出版社, 2007
  • 加载中
图(1) / 表(2)
计量
  • 文章访问数:  356
  • HTML全文浏览量:  159
  • PDF下载量:  11
出版历程
  • 收稿日期:  2018-03-21
  • 修回日期:  2018-04-09
  • 刊出日期:  2018-07-01

目录

    /

    返回文章
    返回
    本系统由北京仁和汇智信息技术有限公司设计开发 百度统计