zhenbo

ISSN 2096-7780 CN 10-1665/P

留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

2010年智利Bio-Bío MW8.8地震前震中附近地区断层面上的摩擦系数变化特征

陈学忠 郭祥云 李艳娥

陈学忠, 郭祥云, 李艳娥. 2010年智利Bio-Bío MW8.8地震前震中附近地区断层面上的摩擦系数变化特征[J]. 地震科学进展, 2022, (12): 553-558. doi: 10.19987/j.dzkxjz.2022-027
引用本文: 陈学忠, 郭祥云, 李艳娥. 2010年智利Bio-Bío MW8.8地震前震中附近地区断层面上的摩擦系数变化特征[J]. 地震科学进展, 2022, (12): 553-558. doi: 10.19987/j.dzkxjz.2022-027
Chen Xuezhong, Guo Xiangyun, Li Yan’e. The variation features of friction coefficient on the fault planes around the epicenter preceding the 2010 Bio-Bío, Chile MW8.8 earthquake[J]. Progress in Earthquake Sciences, 2022, (12): 553-558. doi: 10.19987/j.dzkxjz.2022-027
Citation: Chen Xuezhong, Guo Xiangyun, Li Yan’e. The variation features of friction coefficient on the fault planes around the epicenter preceding the 2010 Bio-Bío, Chile MW8.8 earthquake[J]. Progress in Earthquake Sciences, 2022, (12): 553-558. doi: 10.19987/j.dzkxjz.2022-027

2010年智利Bio-Bío MW8.8地震前震中附近地区断层面上的摩擦系数变化特征

doi: 10.19987/j.dzkxjz.2022-027
详细信息
    通讯作者:

    陈学忠(1963-),男,研究员,主要从事地震学与地震预测研究。E-mail:cxz8675@163.com

  • 中图分类号: P315.3+3

The variation features of friction coefficient on the fault planes around the epicenter preceding the 2010 Bio-Bío, Chile MW8.8 earthquake

  • 摘要: 利用1990年1月1日—2010年2月26日期间发生在2010年智利Bio-Bío MW8.8地震震中附近地区的100次5.0≤MW≤6.9地震震源机制解结果,计算了断层面上的摩擦系数,并得到了摩擦系数随时间的变化。结果表明,震前从2006年初开始直至临近主震发生的约4年零2个月时间内,震中附近地区发震断层面上的摩擦系数随时间呈趋势下降变化;从2006年初的约0.73下降到临震前的约0.4,相对下降幅度达45.2%。这个结果对认识强震孕育过程以及地震预测研究均具有启示意义。

     

  • 图  1  1990年1月1日—2010年2月26日5.0≤MW≤6.9地震震中分布(“〇”)。黑色四边形为研究区,红色五角星“☆”为2010年智利Bio-Bío MW8.8地震震中

    Figure  1.  Spatial distribution of epicenters for 5.0≤MW≤6.9 earthquakes that occurred from 1 January 1990 to 26 February 2010. The region marked by the black solid line is the study region in this paper. The red star “☆” shows the epicenter of the 2010 Bio-Bío, Chile MW8.8 earthquake

    图  2  研究区地震的M-t

    Figure  2.  Magnitude versus time for earthquakes

    图  3  μ值随时间的变化

    Figure  3.  μ as a function of time

    图  4  视应力随时间的变化[6]

    Figure  4.  Apparent stress as a function of time[6]

    表  1  2010年智利Bio-Bío MW8.8地震前发生在研究区内地震的震源机制解

    Table  1.   The focal mechanism solutions for earthquakes occurring in the study area before the 2010 Bio-Bío, Chile MW8.8 earthquake

    序号发震时刻(BJT)
    (年-月-日 时:分:秒)
    南纬
    西经
    震级
    MW
    节面Ⅰ节面Ⅱ
    走向/°倾角/°滑动角/°走向/°倾角/°滑动角/°
    1 1990-04-02 13:56:37.9 33.04 72.63 5.6 6 36 106 167 56 79
    2 1990-04-21 18:54:56.5 37.28 73.79 5.8 352 17 80 183 73 93
    3 1990-04-22 20:25:27.7 38.07 73.60 5.6 347 16 81 177 74 93
    4 1990-08-02 05:24:14.1 32.14 72.20 6.0 2 27 95 177 63 87
    5 1990-10-11 04:25:28.7 34.17 72.07 5.4 329 11 58 182 81 96
    6 1991-08-18 21:52:13.9 31.95 71.90 5.2 312 18 37 186 79 105
    7 1992-04-10 09:33:12.2 33.68 71.70 5.1 248 57 −172 154 83 −33
    8 1992-05-03 03:40:42.9 32.36 71.66 5.5 275 4 23 162 88 94
    9 1992-05-18 03:02:26.5 33.61 72.03 6.1 19 8 120 169 83 86
    10 1992-05-22 01:20:43.3 33.84 72.42 5.5 0 21 92 178 69 89
    11 1992-11-04 21:32:41.1 31.98 72.21 6.0 0 28 93 177 62 89
    12 1992-11-28 03:13:38.0 31.59 72.08 6.4 51 52 −177 319 87 −38
    13 1993-01-01 09:56:34.0 31.93 71.66 5.3 356 19 92 174 71 89
    14 1993-03-17 04:35:58.3 38.67 75.37 5.6 224 30 −37 348 72 −115
    15 1993-07-16 21:21:35.2 33.32 72.56 5.6 7 18 111 164 73 83
    16 1993-12-04 23:16:59.4 33.57 72.22 5.6 35 16 140 163 80 77
    17 1994-04-16 09:55:26.3 32.23 71.84 5.6 10 26 108 171 65 81
    18 1994-06-16 00:47:27.1 32.99 71.96 5.1 10 22 112 166 70 81
    19 1994-09-12 06:30:01.0 31.26 72.13 5.9 306 21 51 167 74 103
    20 1994-09-14 05:02:18.1 31.23 72.09 5.4 26 32 131 160 66 68
    21 1994-09-17 12:22:20.5 32.48 72.01 5.7 11 26 83 199 64 93
    22 1994-09-22 14:24:38.4 32.07 71.90 5.4 61 36 21 314 78 124
    23 1994-10-11 01:37:25.1 32.22 71.91 5.7 284 33 37 162 71 118
    24 1995-03-23 09:18:25.1 36.33 72.81 5.5 21 6 120 170 85 87
    25 1995-04-28 02:04:24.4 32.06 71.99 5.1 126 42 61 342 54 114
    26 1995-06-02 19:07:24.8 31.72 71.64 5.5 166 14 −73 328 76 −94
    27 1995-07-01 09:14:56.1 34.14 72.84 5.2 7 24 108 168 67 82
    28 1995-09-17 07:25:33.8 35.61 74.47 5.6 184 42 −124 46 56 −63
    29 1995-10-01 12:50:18.7 31.33 71.76 5.4 180 18 −74 344 73 −95
    30 1995-10-03 16:08:20.4 30.86 72.65 5.7 9 41 104 171 51 79
    31 1995-11-21 18:17:09.2 33.33 72.30 5.7 355 20 84 181 71 92
    32 1996-02-22 13:40:57.5 33.53 72.00 5.9 93 40 49 321 61 119
    33 1996-09-09 00:20:45.2 32.06 71.94 5.9 334 40 55 196 58 116
    34 1997-06-09 14:45:29.6 32.08 71.83 5.1 266 39 −9 3 85 −129
    35 1997-07-29 00:31:21.4 30.87 72.96 5.2 340 46 65 194 49 114
    36 1998-01-12 10:14:15.8 31.25 71.87 6.6 355 27 91 174 63 90
    37 1998-06-06 12:16:22.2 36.56 73.20 5.2 341 12 65 186 79 95
    38 1998-07-29 07:14:28.6 32.30 71.67 6.4 181 40 116 329 55 70
    39 1998-10-10 04:12:10.6 33.87 72.48 5.6 352 26 87 175 64 91
    40 1999-04-30 19:28:50.3 31.90 72.27 5.5 355 29 81 185 61 95
    41 1999-09-29 18:01:34.2 30.94 72.60 5.7 352 31 87 175 59 92
    42 1999-11-03 13:59:23.0 37.70 73.93 5.3 28 7 132 166 85 85
    43 1999-11-03 15:19:22.3 37.70 73.64 5.2 96 55 179 187 89 35
    44 1999-11-20 21:52:53.1 30.79 72.66 5.2 11 40 106 171 52 77
    45 2000-03-26 03:32:41.8 32.50 72.16 5.2 330 30 55 189 66 108
    46 2001-01-07 10:18:28.3 33.52 72.33 5.9 353 23 85 178 67 92
    47 2001-03-15 13:02:44.7 32.61 72.04 5.9 144 38 59 2 58 112
    48 2001-04-09 09:01:05.4 32.88 73.23 6.6 219 44 −86 33 46 −94
    49 2001-07-24 17:42:45.3 33.22 72.17 5.2 334 40 87 158 50 93
    50 2001-11-03 01:43:27.5 36.19 72.02 5.1 274 33 25 163 77 120
    51 2002-05-24 00:23:20.5 32.17 71.52 5.5 9 40 107 167 52 76
    52 2002-06-18 13:56:30.7 31.04 71.63 6.4 353 29 96 166 61 87
    53 2002-06-23 11:10:44.7 31.49 71.54 5.2 334 42 −113 184 52 −71
    54 2003-02-28 01:40:25.3 35.41 73.56 5.3 26 18 115 180 74 82
    55 2003-04-14 14:42:34.7 35.38 72.90 5.2 18 44 158 124 75 48
    56 2003-06-02 02:52:15.0 33.08 72.40 5.5 9 25 92 187 65 89
    57 2003-06-19 23:05:02.0 30.89 72.14 5.6 2 26 98 173 64 86
    58 2004-01-19 05:47:29.2 31.85 72.07 5.3 358 25 95 172 65 88
    59 2004-05-03 04:36:54.9 37.95 73.75 6.6 0 16 118 151 76 82
    60 2004-06-15 11:16:32.7 38.96 73.62 5.9 172 52 150 281 67 42
    61 2004-09-07 10:57:44.0 34.10 72.49 5.2 10 16 105 174 74 86
    62 2004-09-07 12:33:59.6 34.14 72.52 5.7 6 10 102 174 80 88
    63 2004-09-08 08:16:07.1 34.13 72.40 5.1 359 23 98 170 67 86
    64 2004-09-10 10:44:16.3 38.06 73.24 5.2 30 48 62 248 49 118
    65 2004-09-27 22:58:29.4 32.72 72.02 5.5 17 21 109 177 70 83
    66 2005-03-01 07:24:09.4 31.59 72.10 5.4 354 25 103 159 66 84
    67 2005-03-13 20:39:03.0 32.72 72.02 5.2 9 24 103 175 66 84
    68 2005-03-29 16:38:25.0 33.76 72.38 5.3 6 17 100 175 73 87
    69 2005-04-13 09:25:27.5 33.27 73.24 5.4 21 38 −89 200 52 −91
    70 2005-12-14 10:52:09.1 31.22 72.05 5.3 266 24 −18 12 83 −113
    71 2005-12-26 00:56:13.7 39.01 73.74 5.1 4 32 89 185 58 91
    72 2006-01-05 22:51:18.0 36.43 73.52 5.2 19 16 104 184 74 86
    73 2006-02-10 17:51:59.1 32.57 71.84 5.2 11 32 97 183 59 86
    74 2006-04-15 14:42:12.5 31.18 72.33 5.2 1 22 93 179 68 89
    75 2006-05-18 18:26:23.4 32.34 72.14 5.0 11 24 109 170 68 82
    76 2006-05-21 05:11:40.5 37.41 74.14 5.2 27 17 120 176 76 82
    77 2006-07-19 22:11:30.6 32.63 72.24 5.0 336 25 74 174 66 98
    78 2006-10-12 18:06:04.2 31.48 72.03 6.4 3 26 96 176 65 87
    79 2006-10-13 16:12:58.8 31.55 72.02 5.3 360 26 95 174 64 88
    80 2007-03-29 14:40:47.9 31.63 72.16 5.6 12 19 91 191 71 90
    81 2007-03-29 17:09:10.2 31.59 72.06 5.6 29 22 112 185 69 81
    82 2007-03-29 17:46:27.2 31.69 72.12 5.3 336 15 59 188 78 98
    83 2007-03-29 18:32:02.6 31.72 72.23 5.0 347 31 85 172 59 93
    84 2007-04-22 06:05:28.4 31.59 72.34 5.1 348 28 61 201 66 105
    85 2007-06-21 09:54:59.1 31.79 71.42 5.1 359 32 94 174 58 88
    86 2007-06-28 19:25:22.5 32.08 71.63 5.6 198 15 −73 0 75 −95
    87 2007-08-08 14:14:23.4 32.66 71.92 5.3 335 17 78 167 74 93
    88 2007-10-20 19:56:22.0 36.50 73.51 5.2 13 23 104 177 67 84
    89 2007-12-15 18:22:32.1 32.81 72.02 5.9 359 21 89 179 69 90
    90 2007-12-20 03:07:00.9 32.85 72.01 5.5 351 12 80 181 78 92
    91 2008-11-23 21:19:44.3 36.38 73.36 5.3 11 22 111 169 69 82
    92 2008-12-18 21:19:33.6 32.63 72.13 6.1 360 19 94 175 71 89
    93 2008-12-18 21:50:34.0 32.62 72.11 5.9 350 18 83 177 72 92
    94 2008-12-19 07:30:11.8 32.66 72.24 5.4 359 20 90 179 70 90
    95 2008-12-19 09:36:08.8 32.56 72.10 5.7 2 19 100 172 72 87
    96 2008-12-19 13:57:36.4 32.68 71.97 5.2 11 19 118 162 74 81
    97 2008-12-19 16:48:53.6 32.60 72.25 5.2 351 23 82 180 67 93
    98 2009-09-25 15:47:27.8 32.26 71.90 5.1 277 58 15 180 78 147
    99 2009-10-28 06:20:03.5 32.84 72.05 5.0 164 43 86 349 47 94
    100 2009-12-29 11:47:36.8 36.78 73.39 5.1 1 21 95 175 69 88
    下载: 导出CSV
  • [1] Demets C,Gordon R G,Argus D F,et al. Current plate motions[J]. Geophysical Journal International,1990,101:425-478 doi: 10.1111/j.1365-246X.1990.tb06579.x
    [2] Michael A J. Use of focal mechanisms to determine stress:A control study[J]. Journal of Geophysical Research:Solid Earth,1987,92(B1):357-368 doi: 10.1029/JB092iB01p00357
    [3] Vavryčuk V,Bouchaala F,Fischer T. High-resolution fault image from accurate locations and focal mechanisms of the 2008 Swarm earthquakes in West Bohemia,Czech Republic[J]. Tectonophysics,2013,590:189-195 doi: 10.1016/j.tecto.2013.01.025
    [4] Vavryčuk V. Iterative joint inversion for stress and fault orientations from focal mechanisms[J]. Geophysical Journal International,2014,199(1):69-77 doi: 10.1093/gji/ggu224
    [5] 陈颙. 地壳岩石的力学性能[M]. 北京: 地震出版社, 1988: 58

    Chen Y. Mechanical properties of crustal rocks[M]. Beijing: Seismological Press, 1988: 58
    [6] Li Y E,Chen X Z. Variations in apparent stress and b value preceding the 2010 MW8.8 Bio-Bío,Chile earthquake[J]. Pure and Applied Geophysics,2021,178:4797-4813 doi: 10.1007/s00024-020-02637-3
  • 加载中
图(4) / 表(1)
计量
  • 文章访问数:  122
  • HTML全文浏览量:  70
  • PDF下载量:  25
出版历程
  • 收稿日期:  2022-02-15
  • 录用日期:  2022-04-17
  • 网络出版日期:  2022-05-17

目录

    /

    返回文章
    返回
    本系统由北京仁和汇智信息技术有限公司设计开发 百度统计